|
| مدرک تحصيلي | سمت | نام و نام خانوادگي |
| فوق ليسانس | رئيس هيئت مديره | محمد اسلامي ورنام خواستي |
| ليسانس | مدير عامل و نائب رئيس هيئت مديره | علي اصيلي |
| فوق ليسانس | عضو هيئت مديره و معاون اجرايي | مجيد شاهسواري |
| ليسانس | عضو هيئت مديره ومعاون مالي و اداري | سيد عبدالحميد عظيمي |
| فوق ليسانس | عضو هيئت مديره | محمد حسین پرهیزکار |
| ليسانس | معاون فني | علیرضا مهدوی سعیدی |
| ليسانس | مدیر امور اداري | شهرام ميرزايي |
| ليسانس | مدير امور مالي | مظفر پورخاني |
| دکترا | مدير پروژه های سرمایه گذاری | حميد شاملو |
| ليسانس | مدير برنامه ریزی و کنترل پروژه | فرزاد پور بلورچیان |
| ليسانس | مدير دفتر فني | علیرضا شکوری |
| فوق ليسانس | مدير پروژه باند شمالی فرودگاه | مجيد شاهسواري |
| فوق لیسانس | مدير پروژه سيمان بجنورد | همايون محمد نژاد |
| ليسانس | مدير پروژه پالايشگاه گاز بيد بلند 2 | محمد مهدی حقیقی |
| ليسانس | مدير پروژه راه آهن مراغه - ارومیه | محمد امینی پور |
| ليسانس | مدير پروژه آزاد راه تهران شمال | سعید گوهرانپور |
| ليسانس | مدير پروژه ترمینال زیارتی فرودگاه امام خمینی ( ره) | محسن رضائی |
| ليسانس | مدير پروژه آزاد راه زنجان- تبريز | امیر علی رضايي |
| ليسانس | مدير پروژه تونل کاکا رضا | کوروش جباری برجسته |
| ليسانس | مدير پروژه سد گلابر | سيد حسين علوي |
| فوق ليسانس | مدیر پروژه باند جنوبی فرودگاه و مدير پروژه مجتمع فرهنگی ورزشی پردیس | محمد حسین پرهیزکار |
| ليسانس | مدیر پروژه دبی | محمد علی خزائی |
|
واقعی در سه سال گذشته |
اطلاعات مالی به ريال |
||
|
1388 |
1387 |
1386 |
سال |
| 1.144.674.000.000 | 979.009.717.073 | 811.680.047.819 | داراييهای کل |
| 785.780.000.000 | 657.468.067.188 | 468.954.336.057 | داراييهای جاری |
| 1.029.964.000.000 | 931.598.027.193 | 757.592.081.244 | بدهی های کل |
| 910.678.000.000 | 798.427.702.378 | 618.025.767.526 | بدهی های جاری |
| 35.398.000.000 | 3.523.723.305 | 10.349.595.214 | سود قبل از کسر ماليات |
|
35.398.000.000
|
3.523.723.305
|
10.349.595.214
|
سود بعد از کسر ماليات |
| تعداد (دستگاه) | شرح | ردیف |
| 126 | ماشين آلات سنگين (بلدوزر، لودر، بيل ، غلطك ، گريدر، دامپتراك، جامبو دريل، ميکرو جامبو، دريل واگن، جرثقيل) | 1 |
| 112 | دستگاههاي نيمه سنگين (انواع كاميون كمپرسي ، تراک ميكسر ، تانكر آب، کاميون باري، کشنده، جرثقيل) | 2 |
| 124 | دستگاههاي سبک (انواع سواري، وانت، ميني بوس، خاور، آمبولانس) | 3 |
| 158 | تجهيزات (بچينگ ، تاوركرين ، كارخانه آسفالت، ژنراتور، پمپ بتون، کمپرسور، تراکتور، دامپر، موتور جوش ) | 4 |